Znak sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019
Łącko, dnia 11 grudnia 2019r.
INFORMACJA
z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego p.n. ,,Sprzedaż – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Łącku”
Numer i data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 627041 – N-2019 z dnia 2019-11-25
Zamawiający:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku Łącko 284
33-390 Łącko
Stosowanie do treści art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający podaje następujące informacje:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 225 ,00 zł
Zestawienie złożonych ofert:
Zadanie I Pieczywo
Numer | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto /PLN/ | Termin płatności |
oferty | |||
1 | Barbara Matlęga | 6 850,00 zł | 30 dni |
Firma Produkcyjno – Handlowa | |||
34 – 608 Kamienica | |||
Zestawienie złożonych ofert:
Zadanie II Produkty mleczarskie
Numer | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto /PLN/ | Termin płatności |
oferty | |||
1 | Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego | 23 469,60 zł | 30 dni |
DOMINIK Sp. z..o.o Dąbrowa 6a 33-311 | |||
Wielogłowy | |||
Zestawienie złożonych ofert:
Zadanie III Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Numer | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto /PLN/ | Termin płatności |
oferty | |||
1 | SZUBRYT Zbigniew Szubryt ul. Węgrzynek | 83 753,84 | 21 dni |
50 33-395 Chełmiec | |||
Zestawienie złożonych ofert: | |||
Zadanie IV Różne produkty spożywcze | |||
Numer | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto /PLN/ | Termin płatności |
oferty | |||
1 | F.H ,,RENEX” Renata Stolarska 33-388 | 51 819,67 zł | 14 dni |
Gołkowice Górne 52 | |||
2 | PHUP ,,KŁOS-POL” Małgorzata Józef | 41 957,22 zł | 30 dni |
Filipowicz, Podrzecze 36, 33-386 Podegrodzie | |||
Zestawienie złożonych ofert:
Zadanie V Warzywa mrożone, ryby mrożone
Numer | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto /PLN/ | Termin płatności |
oferty | |||
1 | WIDAN Polska sp. z.o.o Spółka komandytowa | 28 506,35 zł | 30 dni |
ul. Jasińskiego 56b, 37 – 700 Przemyśl | |||
2 | SAMAR spółka z.o.o. ul. Tarnowska 113, 33- | 27 814,40 zł | 30 dni |
300 Nowy Sącz | |||
Zestawienie złożonych ofert:
Zadanie VI Owoce i warzywa
Numer | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto /PLN/ | Termin płatności |
oferty | |||
1 | P.P.H.U 'ZZ’ s.j Czoch Zbigniew, Baluszyński | 43 196,16 zł | 30 dni |
Zdzisław ul. Kilińskiego 58 33-300 Nowy Sącz | |||
2 | PPHU AGRO – HURT spółka jawna | 40 733,49 zł | 30 dni |
Waldemar, Piotr, Paweł Wideł ul. Zdrojowa 12, | |||
33-300 Nowy Sącz | |||
Zestawienie złożonych ofert:
Zadanie VII Jajka
Numer | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto /PLN/ | Termin płatności |
oferty | |||
1 | Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 | 5 733,00 zł | 30 dni |
Nowy Sącz | |||
Termin realizacja zadania: od 02.01.2019r. do 30.06.2019r.
UWAGA: Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 23 ustawy PZP – Wykonawca, w terminie 3 dni odzamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 6 do SIWZ.